トップメニューから「車両情報」を選択すると、車両情報モニタに遷移します。
車両情報モニタでは、GPSおよびOBD2デバイスから取得した情報をモニタリングすることができます。
※車両情報モニタは有料版でのみ使用可能です。
車両情報モニタ画面
①表示項目(メータ) | 任意の値をメータで表示します。 |
②表示項目(値) | 任意の値を表示します。 |
③インジケータ | GPS、ログ記録、車両情報の各状態を表示します。 |
④シフトインジケータ | シフトインジケータを表示します。 インジケータは設定した回転数からレブリミットまで段階的に表示され、レブリミットに到達すると点滅します。 |
メニュー
車両情報画面をタップすると、メニューダイアログが表示されます。
選択可能なメニュー項目は通信の状態、アプリの設定、およびタップした場所に応じて変化します。
Bluetooth GPS 接続 | Bluetooth GPS デバイスに接続します。 |
Bluetooth GPS 切断 | Bluetooth GPS デバイスとの通信を切断します。(内部GPSを併用している場合には、内部GPSに接続を切り替えます) |
OBD2 接続 | Bluetooth OBD2 デバイスに接続します。 |
OBD2 切断 | Bluetooth OBD2 デバイスとの通信を切断します。 |
CAN-BUS 接続 | Bluetooth OBD2 デバイスを使用して車両のCAN-BUSに接続します。 |
CAN-BUS 切断 | Bluetooth OBD2 デバイスを使用したCAN-BUS通信を切断します。 |
フルスクリーン | ラップタイマ画面のステータスバーを非表示にします。 |
フルスクリーンOFF | ラップタイマ画面にステータスバーを表示します。 |
燃料消費量リセット | 燃料消費量をリセットします。(燃料タンク容量を設定している場合のみ表示されます) |
表示項目(メータ) | タップした場所に任意のメータを表示します。(画面構成①をタップした場合に選択可能です) |
表示項目(値) | タップした場所に任意の値を表示します。(画面構成②をタップした場合に選択可能です) |
記録ON | 車両情報のログ記録を開始します。 |
記録OFF | 車両情報のログ記録を停止します。 |
停止 | 車両情報モニタを終了します。 |
表示項目の変更
車両情報モニタ画面の①②は、表示する内容を変更することができます。
変更したい項目をタップして「表示項目(メータ)」または「表示項目(値)」を選択すると、表示可能な項目がダイアログで表示されます。
ダイアログボックスから表示する項目を選択すると、タップした場所に表示されます。
※表示可能な項目は、タップした場所、通信方式(OBD2/CAN)、および通信する車両によって変動します。