トップメニューから「ラップタイマ」を選択すると、計測するコースの選択を経てラップタイマ画面に遷移します。
ラップタイマ画面(標準)
標準状態(Ver.3、車両情報なし)のラップタイマ画面です。
①ラップタイム | ラップタイムを表示します。 |
②ベストタイム/目標タイム | ベストラップタイム(または目標ラップタイム)を表示します。 |
③ラップタイム履歴 | ラップタイムの履歴(過去2周分)を表示します。 |
④加速度メータ | 前後・左右の加速度(G)を表示します。 |
⑤速度メータ | 現在の車速を表示します。 |
⑥タイム差・速度差 | ベストラップ(または目標ラップ)とのタイム差・速度差を表示します。 |
⑦セッション経過時間 | 計測開始からの経過時間を表示します。 |
⑧ラップ経過時間 | 現在ラップの経過時間を表示します。 |
⑨セクタ時間 | セクタの経過時間を表示します。 |
⑩インジケータ | GPS、ログ記録、車両情報の各状態を表示します。 |
ラップタイマ画面(車両情報)
車両情報をONにした場合のラップタイマ画面です。
※車両情報モニタリングは有料機能です。
①ラップタイム | ラップタイムを表示します。 |
②ベストタイム/目標タイム | ベストラップタイム(または目標ラップタイム)を表示します。 |
③表示項目 | 任意の項目を表示します。 各項目をタップすると、メニューから表示内容を変更することができます。 |
④中央メータ | 車速(GPS/ECU)、回転数、その他のメータを表示します。 メータをタップすると、メニューから表示内容を変更することができます。 |
⑤タイム差・速度差 | ベストラップ(または目標ラップ)とのタイム差・速度差を表示します。 |
⑥インジケータ | GPS、ログ記録、車両情報の各状態を表示します。 |
⑦シフトインジケータ | シフトインジケータを表示します。 インジケータは設定した回転数からレブリミットまで段階的に表示され、レブリミットに到達すると点滅します。 |
ラップタイマ画面(旧画面)
旧バージョンのラップタイマ画面です。設定→ラップタイマ→Ver3ディスプレイをOFFにした状態でラップタイマを起動すると表示されます。
①インジケータ | GPS、ログ記録、車両情報の各状態を表示します。 |
②速度計 | 現在のGPS速度を表示します。 速度計をタップすると、ピークホールド(MAX/MIN)を選択することができます。 |
③ベストタイム/目標タイム | ベストラップタイム(または目標ラップタイム)を表示します。 |
④インフォメーション | コース名またはセクタ経過時間を表示します。 |
⑤ラップタイム | ラップタイムを表示します。 |
メニュー
ラップタイマ画面をタップすると、メニューダイアログが表示されます。
選択可能なメニュー項目は通信の状態、アプリの設定、およびタップした場所に応じて変化します。
Bluetooth GPS 接続 | Bluetooth GPS デバイスに接続します。 |
Bluetooth GPS 切断 | Bluetooth GPS デバイスとの通信を切断します。(内部GPSを併用している場合には、内部GPSに接続を切り替えます) |
OBD2 接続 | Bluetooth OBD2 デバイスに接続します。 |
OBD2 切断 | Bluetooth OBD2 デバイスとの通信を切断します。 |
CAN-BUS 接続 | Bluetooth OBD2 デバイスを使用して車両のCAN-BUSに接続します。 |
CAN-BUS 切断 | Bluetooth OBD2 デバイスを使用したCAN-BUS通信を切断します。 |
表示項目(メータ) | タップした場所に任意のメータを表示します。 |
表示項目(値) | タップした場所に任意の値を表示します。 |
フルスクリーン | ラップタイマ画面のステータスバーを非表示にします。 |
フルスクリーンOFF | ラップタイマ画面にステータスバーを表示します。 |
セッションをリセット | セッションをリセットし、新たに計測を開始します。 |
燃料消費量リセット | 燃料消費量をリセットします。(燃料タンク容量を設定している場合のみ表示されます) |
停止 | ラップタイマを終了します。 |
表示項目の変更
ラップタイマの下記①~③の表示項目は変更が可能です。
変更したい項目をタップして下記のメニューを選択すると、表示可能な項目を選択するダイアログボックスが表示されます。
ダイアログボックスから表示する項目を選択すると、タップした場所に表示されます。
※表示可能な項目は、タップした場所、通信方式(OBD2/CAN)、および通信する車両によって変動します。